- 產(chǎn)品描述
| H120 | H125 | H128 |
電源 | 含兩個3V的鋰電池(CR2032) | ||
電池壽命 | zui多可以連續(xù)使用200個小時,可提前10個小時發(fā)出電池電量低的預(yù)警,可自動關(guān)機(jī) | ||
溫度 | 范圍:5 分辨率: 準(zhǔn)確度:± | ||
溫度補(bǔ)償 | 自動;5 | ||
顯示 | LCD顯示屏,可顯示溫度 | ||
IP等級 | IP52 | ||
pH值 | 建議量程:5.0-9.0 pH 量程:2.0-12.0 pH 分辨率:0.1pH 準(zhǔn)確度:±0.1pH | 量程:2.0-12.0 pH 分辨率:0.1pH 準(zhǔn)確度:±0.1pH | 量程:2.0-12.0 0pH 分辨率:0.01pH 準(zhǔn)確度:±0.02pH |
校準(zhǔn) | 單點(diǎn)校準(zhǔn) | 單點(diǎn)、2點(diǎn)或3點(diǎn)校準(zhǔn) | 單點(diǎn)、2點(diǎn)或3點(diǎn)校準(zhǔn) |
自動識別緩沖液 | pH 7.00 pH 6.86 | pH 4.01,7.00及10.01 pH 4.01, 6.86及9.18 | pH 4.01,7.00及10.01 pH 4.01, 6.86及9.18 |
尺寸 | 145×28× | ||
重量 | |